Опубликовано 19 января 2021 года, 10:24
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7972,50 | 7972,50 | 7984,00 | 7984,00 | 11,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21806,00 | 21806,00 | 21324,00 | 21324,00 | -482,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1981,50 | 1981,50 | 2004,00 | 2004,00 | 22,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2664,50 | 2664,50 | 2686,00 | 2686,00 | 21,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1979,50 | 1979,50 | 1984,00 | 1984,00 | 4,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2005,00 | 2005,00 | 1930,00 | 1930,00 | -75,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18056,00 | 18056,00 | 18102,00 | 18102,00 | 46,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |