Опубликовано 10 февраля 2021 года, 11:50
Дата оценки рынка | 27-01-2021 | ||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, “Базовая” цена в Европе (European benchmark indicator) | 1,3400 | долл. /фунт Cr | 2-фев-2021 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1750 | долл. /фунт Cr | 1-янв-2021 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,97-1,07 | долл. /фунт Cr | 2-фев-2021 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | 1,07-1,15 | долл. /фунт Cr | 2-фев-2021 |
Низкоуглеродистый |