Опубликовано 28 января 2021 года, 10:32
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7895,00 | 7895,00 | 7900,50 | 7900,50 | 5,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23270,00 | 23270,00 | 22850,00 | 22850,00 | -420,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2040,00 | 2040,00 | 2054,00 | 2054,00 | 14,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2585,00 | 2585,00 | 2608,50 | 2608,50 | 23,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2003,50 | 2003,50 | 2003,50 | 2003,50 | 0,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1949,00 | 1949,00 | 1920,00 | 1920,00 | -29,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17818,00 | 17818,00 | 17860,00 | 17860,00 | 42,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |