Опубликовано 01 февраля 2021 года, 09:40
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7877,00 | 7877,00 | 7783,50 | 7783,50 | -93,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23657,00 | 23657,00 | 23140,00 | 23140,00 | -517,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2013,00 | 2013,00 | 2027,00 | 2027,00 | 14,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2565,00 | 2565,00 | 2586,50 | 2586,50 | 21,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1987,00 | 1987,00 | 1987,50 | 1987,50 | 0,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1926,00 | 1926,00 | 1920,00 | 1920,00 | -6,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17727,00 | 17727,00 | 17761,00 | 17761,00 | 34,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |