Опубликовано 05 февраля 2021 года, 14:00
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
05.02.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 7908,00 | 7909,50 | 2,50 | 2,50 |
Al (алюминий) | 1998,00 | 1998,50 | -4,00 | -4,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1880,00 | 1980,00 | 3,50 | 3,50 |
Zn (цинк) | 2658,50 | 2659,50 | -19,50 | -19,50 |
Ni (никель) | 17915,00 | 17925,00 | -45,00 | -45,00 |
Pb (свинец) | 2045,50 | 2047,50 | -17,00 | -17,00 |
Sn (олово) |