Опубликовано 03 марта 2021 года, 14:33
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (26-02-2021) | Предыдущий диапазон цен (24-02-2021) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 4,20-4,430 | 4,00-4,10 | ▲ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 9600-9800 | 9200-9400 | ▲ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-port India | INR/kg | 795-805 | 765-775 | ▲ |
Сурьма в слитках | 99.65% min FOB China | USD/mt | 9300-9500 | 8900-9100 | ▲ |
Сурьма в слитках | 99.85% min EXW China | RMB/mt | 58000-59000 | 55000-56000 | ▲ |
Сурьма в слитках | 99.65% min EXW China | RMB/mt | 57000-58000 | 54000-55000 | ▲ |
Трёхокись |