Опубликовано 11 февраля 2021 года, 11:42
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8279,50 | 8279,50 | 8274,00 | 8274,00 | -5,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 25458,00 | 25458,00 | 23240,00 | 23240,00 | -2218,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2082,00 | 2082,00 | 2094,50 | 2094,50 | 12,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2702,00 | 2702,00 | 2722,00 | 2722,00 | 20,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2070,50 | 2070,50 | 2073,00 | 2073,00 | 2,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1984,00 | 1984,00 | 2020,00 | 2020,00 | 36,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18484,00 | 18484,00 | 18534,00 | 18534,00 | 50,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |