Опубликовано 15 февраля 2021 года, 10:41
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8270,50 | 8270,50 | 8251,00 | 8251,00 | -19,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 25290,00 | 25290,00 | 23443,00 | 23443,00 | -1847,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2116,50 | 2116,50 | 2123,00 | 2123,00 | 6,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2793,50 | 2793,50 | 2807,00 | 2807,00 | 13,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2076,00 | 2076,00 | 2081,00 | 2081,00 | 5,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2065,50 | 2065,50 | 2100,00 | 2100,00 | 34,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18363,00 | 18363,00 | 18404,00 | 18404,00 | 41,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |