Опубликовано 16 февраля 2021 года, 09:14
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8416,50 | 8416,50 | 8391,00 | 8391,00 | -25,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 28899,00 | 28899,00 | 24151,00 | 24151,00 | -4748,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2109,50 | 2109,50 | 2122,00 | 2122,00 | 12,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2813,50 | 2813,50 | 2827,50 | 2827,50 | 14,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2079,00 | 2079,00 | 2082,50 | 2082,50 | 3,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2136,00 | 2136,00 | 2170,00 | 2170,00 | 34,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18612,00 | 18612,00 | 18658,00 | 18658,00 | 46,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |