Опубликовано 03 сентября 2024 года, 09:11
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9033,00 | 9034,00 | 9152,00 | 9157,00 | 123,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31250,00 | 31300,00 | 31200,00 | 31205,00 | -95,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2019,00 | 2020,00 | 2048,00 | 2050,00 | 30,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2777,00 | 2778,00 | 2834,00 | 2835,00 | 57,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2390,00 | 2390,50 | 2415,00 | 2415,50 | 25,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2347,00 | 2357,00 | 2270,00 | 2280,00 | -77,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 16440,00 | 16445,00 | 16640,00 | 16650,00 | 205,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |