Опубликовано 09 марта 2021 года, 16:01
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, ”Базовая” цена в Европе (European benchmark indicator) | 1,3700 | долл. /фунт Cr | 23-фев-2021 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1750 | долл. /фунт Cr | 1-янв-2021 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,99-1,12 | долл. /фунт Cr | 16-фев-2021 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | 1,12-1,32 | долл. /фунт Cr | 23-фев-2021 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), средн. содерж. |