Опубликовано 19 марта 2021 года, 11:20
Дата оценки рынка | 10-03-2021 | ||
Bulk alloys (“Крупнотоннажные” или насыпные сплавы) | |||
Феррохром | Последнее изменение цены | ||
Кусковой чардж-хром на базе 52% Cr, “Базовая” цена в Европе (European benchmark indicator) | 1,3800 | долл. /фунт Cr | 3-мар-2021 |
Кусковой чардж-хром, на базе 52% Cr и выше, квартальная цена | 1,1800 | долл. /фунт Cr | 1-янв-2021 |
Высокоуглеродистый 6-8,5%C базов. cодерж. 60-70%Cr, max 1,5%Si с поставкой по Европе | 0,99-1,12 | долл. /фунт Cr | 16-фев-2021 |
Низкоуглеродистый (0,10% С), европ. произв., сред. содерж. Cr 65-70%, квартальная цена | 1,15-1,37 | долл. /фунт Cr | 9-мар-2021 |
Низкоуглеродистый |