Опубликовано 09 июля 2024 года, 09:36
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9807,00 | 9808,00 | 9971,00 | 9971,50 | 163,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 34400,00 | 34450,00 | 34350,00 | 34400,00 | -50,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2206,50 | 2207,50 | 2243,00 | 2244,00 | 36,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2925,50 | 2926,00 | 2988,50 | 2989,00 | 63,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2475,00 | 2475,50 | 2531,50 | 2532,00 | 56,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 2300,00 | 2310,00 | 2300,00 | 2310,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17125,00 | 17130,00 | 17375,00 | 17380,00 | 250,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |