Опубликовано 13 апреля 2021 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8901,00 | 8901,00 | 8893,50 | 8893,50 | -7,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 27883,00 | 27883,00 | 25757,00 | 25757,00 | -2126,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1948,50 | 1948,50 | 1971,00 | 1971,00 | 22,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2759,00 | 2759,00 | 2782,50 | 2782,50 | 23,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2254,00 | 2254,00 | 2268,50 | 2268,50 | 14,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1975,50 | 1975,50 | 1980,00 | 1980,00 | 4,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 16220,00 | 16220,00 | 16262,00 | 16262,00 | 42,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |