Опубликовано 07 июня 2021 года, 09:15
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9852,00 | 9852,00 | 9866,00 | 9866,00 | 14,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 33022,00 | 33022,00 | 30332,00 | 30332,00 | -2690,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2147,50 | 2147,50 | 2144,00 | 2144,00 | -3,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2980,00 | 2980,00 | 2998,50 | 2998,50 | 18,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2412,50 | 2412,50 | 2426,50 | 2426,50 | 14,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2138,50 | 2138,50 | 2100,00 | 2100,00 | -38,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17922,00 | 17922,00 | 17952,00 | 17952,00 | 30,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |