Опубликовано 10 июня 2021 года, 09:14
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9877,00 | 9877,00 | 9904,50 | 9904,50 | 27,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 32821,00 | 32821,00 | 31240,00 | 31240,00 | -1581,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2183,00 | 2183,00 | 2195,00 | 2195,00 | 12,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2996,50 | 2996,50 | 3017,00 | 3017,00 | 20,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2459,00 | 2459,00 | 2448,50 | 2448,50 | -10,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2132,00 | 2132,00 | 2100,00 | 2100,00 | -32,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18088,00 | 18088,00 | 18117,00 | 18117,00 | 29,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |