Опубликовано 28 апреля 2021 года, 09:17
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9898,50 | 9898,50 | 9894,00 | 9894,00 | -4,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 28358,00 | 28358,00 | 27059,00 | 27059,00 | -1299,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2051,00 | 2051,00 | 2073,50 | 2073,50 | 22,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2889,00 | 2889,00 | 2905,50 | 2905,50 | 16,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2389,00 | 2389,00 | 2394,00 | 2394,00 | 5,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1978,00 | 1978,00 | 1975,00 | 1975,00 | -3,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 16914,00 | 16914,00 | 16952,00 | 16952,00 | 38,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |