Опубликовано 24 октября 2024 года, 09:29
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9363,00 | 9364,00 | 9509,00 | 9509,50 | 145,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 30950,00 | 31000,00 | 31015,00 | 31035,00 | 35,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2017,00 | 2019,00 | 2055,00 | 2056,00 | 37,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3165,00 | 3165,50 | 3129,50 | 3130,50 | -35,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2624,00 | 2625,00 | 2646,00 | 2647,00 | 22,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2231,00 | 2241,00 | 2245,00 | 2255,00 | 14,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15855,00 | 15860,00 | 16125,00 | 16150,00 | 290,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |