Опубликовано 25 августа 2021 года, 09:08
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9316,5 | 9316,5 | 9305,5 | 9305,5 | #ЗНАЧ! | |
Sn | 99.85% | USD/t | 32905,00 | 32905,00 | 32703,00 | 32703,00 | -202,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2451,5 | 2451,5 | 2284,00 | 2284,00 | #ЗНАЧ! | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2965,00 | 2965,00 | 2981,00 | 2981,00 | 16,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2648,5 | 2648,5 | 2627,00 | 2627,00 | #ЗНАЧ! | |
Al | Alloy * | USD/t | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 19065,00 | 19065,00 | 19063,00 | 19063,00 | -2,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |