Опубликовано 19 июля 2021 года, 09:57
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9396,50 | 9396,50 | 9433,50 | 9433,50 | 37,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 34177,00 | 34177,00 | 33401,00 | 33401,00 | -776,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 18895,00 | 18895,00 | 18907,00 | 18907,00 | 12,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2966,00 | 2966,00 | 2980,00 | 2980,00 | 14,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2493,00 | 2493,00 | 2510,50 | 2510,50 | 17,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2236,50 | 2236,50 | 2224,00 | 2224,00 | -12,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18895,00 | 18895,00 | 18907,00 | 18907,00 | 12,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |