Опубликовано 02 сентября 2021 года, 09:07
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9312,00 | 9312,00 | 9310,50 | 9310,50 | -1,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 34129,00 | 34129,00 | 33653,00 | 33653,00 | -476,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2400,00 | 2400,00 | 2275,00 | 2275,00 | -125,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2977,50 | 2977,50 | 2993,50 | 2993,50 | 16,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2667,50 | 2667,50 | 2664,50 | 2664,50 | -3,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 19541,00 | 19541,00 | 19468,00 | 19468,00 | -73,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |