Опубликовано 17 февраля 2022 года, 09:18
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10045,00 | 10045,50 | 10009,00 | 10010,00 | -35,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 43765,00 | 43785,00 | 43600,00 | 43700,00 | -85,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2339,50 | 2340,00 | 2327,00 | 2329,00 | -11,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3633,00 | 3634,00 | 3613,00 | 3615,00 | -19,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3280,00 | 3282,00 | 3240,00 | 3242,00 | -40,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2620,00 | 2630,00 | 2650,00 | 2660,00 | 30,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 23900,00 | 23905,00 | 23560,00 | 23600,00 | -305,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |