Опубликовано 02 марта 2022 года, 09:10
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9974,00 | 9976,00 | 9946,00 | 9948,00 | -28,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 45950,00 | 46000,00 | 45725,00 | 45750,00 | -250,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2411,00 | 2413,00 | 2406,00 | 2408,00 | -5,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3736,50 | 3737,00 | 3720,00 | 3722,00 | -15,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3495,00 | 3495,50 | 3462,00 | 3464,00 | -31,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2707,00 | 2717,00 | 2715,00 | 2725,00 | 8,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 25425,00 | 25450,00 | 24875,00 | 24900,00 | -550,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |