Опубликовано 31 января 2022 года, 11:56
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9677,00 | 9678,00 | 9620,00 | 9622,00 | -56,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 42440,00 | 42450,00 | 41700,00 | 41750,00 | -700,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2300,00 | 2302,00 | 2283,00 | 2285,00 | -17,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3642,00 | 3644,00 | 3616,00 | 3617,00 | -27,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3108,00 | 3110,00 | 3085,00 | 3085,50 | -24,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2485,00 | 2495,00 | 2485,00 | 2495,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 22725,00 | 22750,00 | 22225,00 | 22235,00 | -515,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |