Опубликовано 23 марта 2022 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10172,00 | 10173,00 | 10189,00 | 10191,00 | 18,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 41400,00 | 41425,00 | 41600,00 | 41605,00 | 180,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2247,00 | 2248,00 | 2259,00 | 2261,00 | 13,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3895,00 | 3896,00 | 3900,00 | 3902,00 | 6,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3517,00 | 3518,00 | 3524,00 | 3525,00 | 7,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2863,00 | 2873,00 | 2890,00 | 2900,00 | 27,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 31580,00 | 31580,00 | 31380,00 | 31380,00 | -200,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |