Опубликовано 30 марта 2022 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10348,00 | 10350,00 | 10355,00 | 10356,00 | 6,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 42700,00 | 42750,00 | 42400,00 | 42450,00 | -300,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2393,00 | 2394,00 | 2382,00 | 2383,00 | -11,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 4100,00 | 4101,00 | 4085,00 | 4086,00 | -15,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3581,00 | 3583,00 | 3606,00 | 3608,00 | 25,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2867,00 | 2877,00 | 2890,00 | 2900,00 | 23,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 33050,00 | 33100,00 | 32650,00 | 32700,00 | -400,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |