Опубликовано 10 января 2022 года, 09:17
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9655,00 | 9660,00 | 9625,00 | 9630,00 | -30,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 39395,00 | 39400,00 | 38675,00 | 38700,00 | -700,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2325,00 | 2327,00 | 2294,50 | 2295,00 | -32,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3600,00 | 3602,00 | 3540,00 | 3541,00 | -61,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2815,00 | 2815,50 | 2822,00 | 2823,00 | 7,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2198,00 | 2208,00 | 2200,00 | 2210,00 | 2,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 20720,00 | 20730,00 | 20590,00 | 20610,00 | -120,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |