Опубликовано 18 января 2022 года, 09:47
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9674,00 | 9674,50 | 9659,00 | 9660,00 | -14,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 41450,00 | 41500,00 | 41095,00 | 41100,00 | -400,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2356,00 | 2358,00 | 2351,00 | 2353,00 | -5,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3533,00 | 3535,00 | 3523,00 | 3525,00 | -10,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3008,00 | 3009,00 | 2994,00 | 2996,00 | -13,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2300,00 | 2310,00 | 2300,00 | 2310,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 22450,00 | 22475,00 | 21900,00 | 21920,00 | -555,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |