Опубликовано 14 марта 2022 года, 09:24
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10140,00 | 10145,00 | 10164,00 | 10166,00 | 21,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 43975,00 | 44025,00 | 43475,00 | 43525,00 | -500,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2359,00 | 2361,00 | 2371,00 | 2373,00 | 12,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3833,00 | 3835,00 | 3839,00 | 3841,00 | 6,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3470,00 | 3472,00 | 3499,50 | 3500,00 | 28,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2884,00 | 2894,00 | 2890,00 | 2900,00 | 6,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 48226,00 | 48226,00 | 48033,00 | 48033,00 | -193,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |