Опубликовано 31 января 2022 года, 11:53
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9743,00 | 9744,00 | 9705,00 | 9710,00 | -34,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 41650,00 | 41700,00 | 41200,00 | 41300,00 | -400,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2358,00 | 2359,00 | 2348,00 | 2350,00 | -9,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3614,00 | 3615,00 | 3589,00 | 3591,00 | -24,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3063,00 | 3064,00 | 3060,00 | 3061,00 | -3,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2490,00 | 2500,00 | 2490,00 | 2500,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 22515,00 | 22535,00 | 22250,00 | 22275,00 | -260,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |