Опубликовано 01 февраля 2022 года, 09:20
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9615,00 | 9620,00 | 9538,00 | 9539,00 | -81,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 42545,00 | 42550,00 | 41950,00 | 41975,00 | -575,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2288,00 | 2289,00 | 2273,00 | 2275,00 | -14,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3674,00 | 3675,00 | 3644,50 | 3645,00 | -30,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3074,00 | 3076,00 | 3050,00 | 3052,00 | -24,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2485,00 | 2495,00 | 2495,00 | 2505,00 | 10,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 22795,00 | 22800,00 | 22325,00 | 22350,00 | -450,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |