Опубликовано 24 марта 2022 года, 09:26
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10310,00 | 10311,00 | 10315,00 | 10317,00 | 6,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 41975,00 | 42000,00 | 41700,00 | 41800,00 | -200,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2335,50 | 2336,50 | 2325,00 | 2327,00 | -9,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 4017,00 | 4018,00 | 3998,00 | 4000,00 | -18,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3558,00 | 3560,00 | 3558,00 | 3560,00 | 0,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2864,00 | 2874,00 | 2890,00 | 2900,00 | 26,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 32355,00 | 32355,00 | 32380,00 | 32380,00 | 25,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |