Опубликовано 14 февраля 2022 года, 09:04
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10039,00 | 10040,00 | 9995,00 | 10000,00 | -40,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 44185,00 | 44195,00 | 43790,00 | 43810,00 | -385,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2288,00 | 2289,00 | 2278,00 | 2280,00 | -9,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3672,00 | 3673,00 | 3673,00 | 3674,00 | 1,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3199,50 | 3200,00 | 3179,00 | 3180,00 | -20,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2580,00 | 2590,00 | 2600,00 | 2610,00 | 20,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 23700,00 | 23705,00 | 23370,00 | 23380,00 | -325,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |