Опубликовано 06 апреля 2022 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10425,00 | 10426,00 | 10445,00 | 10450,00 | 24,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 33745,00 | 33750,00 | 33725,00 | 33775,00 | 25,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2418,00 | 2419,00 | 2406,00 | 2408,00 | -11,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 4309,00 | 4310,00 | 4269,00 | 4270,00 | -40,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3414,00 | 3415,00 | 3440,00 | 3441,00 | 26,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2785,00 | 2795,00 | 2790,00 | 2800,00 | 5,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 33745,00 | 33750,00 | 33725,00 | 33775,00 | 25,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |