Опубликовано 25 февраля 2022 года, 09:09
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9982,00 | 9983,00 | 9930,00 | 9935,00 | -48,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 45785,00 | 45795,00 | 45300,00 | 45325,00 | -470,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2368,00 | 2370,00 | 2364,00 | 2366,00 | -4,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3669,00 | 3670,00 | 3648,00 | 3649,00 | -21,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3518,00 | 3519,00 | 3443,00 | 3445,00 | -74,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2642,00 | 2652,00 | 2650,00 | 2660,00 | 8,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 26100,00 | 26105,00 | 25625,00 | 25650,00 | -455,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |