Опубликовано 03 марта 2022 года, 09:53
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10257,00 | 10257,50 | 10220,00 | 10220,50 | -37,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 46125,00 | 46150,00 | 45800,00 | 45850,00 | -300,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2433,00 | 2433,50 | 2433,00 | 2434,00 | 0,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3925,00 | 3927,00 | 3892,00 | 3894,00 | -33,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3604,50 | 3605,00 | 3568,00 | 3570,00 | -35,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2707,00 | 2717,00 | 2715,00 | 2725,00 | 8,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 26995,00 | 2700,00 | 26300,00 | 26350,00 | 23650,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |