Опубликовано 09 марта 2022 года, 09:24
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10170,00 | 10171,00 | 10250,00 | 10250,50 | 79,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 50000,00 | 50050,00 | 49400,00 | 49500,00 | -550,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2489,00 | 2491,00 | 2533,00 | 2535,00 | 44,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 4089,00 | 4091,00 | 4098,00 | 4100,00 | 9,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3500,00 | 3500,50 | 3514,00 | 3516,00 | 15,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2883,00 | 2893,00 | 2890,00 | 2900,00 | 7,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 42990,00 | 42995,00 | 42100,00 | 42200,00 | -795,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |