Опубликовано 25 ноября 2024 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8828,50 | 8829,00 | 8950,00 | 8955,00 | 126,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 28515,00 | 28535,00 | 28700,00 | 28750,00 | 215,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1983,00 | 1985,00 | 2017,00 | 2018,00 | 33,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2964,00 | 2965,00 | 2963,00 | 2963,50 | -1,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2587,00 | 2589,00 | 2614,00 | 2615,00 | 26,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2239,00 | 2249,00 | 2245,00 | 2255,00 | 6,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15605,00 | 15610,00 | 15875,00 | 15880,00 | 270,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |