Опубликовано 15 июня 2022 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9262,50 | 9263,00 | 9274,00 | 9275,00 | 12,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 30950,00 | 31000,00 | 31000,00 | 31050,00 | 50,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2073,00 | 2075,00 | 2092,00 | 2094,00 | 19,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3659,00 | 3661,00 | 3611,00 | 3613,00 | -48,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2587,00 | 2588,00 | 2610,00 | 2611,00 | 23,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1665,00 | 1675,00 | 1665,00 | 1675,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 25490,00 | 2550,00 | 25500,00 | 25535,00 | 22985,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |