Опубликовано 29 апреля 2022 года, 09:14
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9810,00 | 9812,00 | 9800,00 | 9805,00 | -7,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 40550,00 | 40600,00 | 40100,00 | 40150,00 | -450,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2278,00 | 2280,00 | 2275,00 | 2277,00 | -3,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 4230,00 | 4230,50 | 4176,00 | 4178,00 | -52,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3065,00 | 3065,50 | 3083,00 | 3083,50 | 18,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2170,00 | 2175,00 | 2170,00 | 2175,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 33270,00 | 33275,00 | 33275,00 | 33300,00 | 25,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |