Опубликовано 02 сентября 2022 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7719,00 | 7721,00 | 7700,00 | 7701,00 | -20,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 23575,00 | 23600,00 | 22795,00 | 23025,00 | -575,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1948,00 | 1950,00 | 1948,00 | 1950,00 | 0,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3538,00 | 3540,00 | 3454,00 | 3455,00 | -85,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2368,00 | 2368,50 | 2356,00 | 2357,00 | -11,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 21250,00 | 21255,00 | 21310,00 | 21320,00 | 65,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |