Опубликовано 20 мая 2022 года, 09:30
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9286,00 | 9287,00 | 9273,00 | 9278,00 | -9,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 33850,00 | 33900,00 | 33550,00 | 33600,00 | -300,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2032,00 | 2033,00 | 2043,00 | 2045,00 | 12,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3647,00 | 3647,50 | 3635,00 | 3636,00 | -11,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2825,50 | 2826,00 | 2839,50 | 2840,00 | 14,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1800,00 | 1810,00 | 1800,00 | 1810,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 26100,00 | 26125,00 | 26190,00 | 26200,00 | 75,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |