Опубликовано 06 сентября 2022 года, 09:16
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7652,00 | 7652,50 | 7605,00 | 7606,00 | -46,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21600,00 | 21650,00 | 21695,00 | 21700,00 | 50,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1881,00 | 1882,00 | 1885,00 | 1886,00 | 4,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3264,00 | 3265,00 | 3213,00 | 3214,00 | -51,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2308,00 | 2309,00 | 2300,50 | 2301,00 | -8,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 20960,00 | 21000,00 | 21075,00 | 21080,00 | 80,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |