Опубликовано 26 мая 2022 года, 09:19
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9285,00 | 9287,00 | 9314,00 | 9315,00 | 28,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 34200,00 | 34300,00 | 33750,00 | 33800,00 | -500,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2120,50 | 2121,50 | 2133,00 | 2134,00 | 12,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3748,00 | 3750,00 | 3731,00 | 3733,00 | -17,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2829,00 | 2829,50 | 2857,50 | 2858,00 | 28,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1900,00 | 1910,00 | 1900,00 | 1910,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 26700,00 | 26725,00 | 26750,00 | 26800,00 | 75,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |