Опубликовано 19 сентября 2022 года, 10:25
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7790,00 | 7792,00 | 7660,00 | 7660,50 | -131,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21165,00 | 21185,00 | 20905,00 | 20910,00 | -275,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1880,00 | 1882,00 | 1899,00 | 1900,00 | 18,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3122,00 | 3124,00 | 3085,00 | 3087,00 | -37,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2257,00 | 2259,00 | 2266,00 | 2267,00 | 8,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 23475,00 | 23500,00 | 23400,00 | 23410,00 | -90,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |