Опубликовано 28 октября 2024 года, 09:00
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9384,50 | 9385,00 | 9520,00 | 9521,00 | 136,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31150,00 | 31175,00 | 31250,00 | 31275,00 | 100,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2020,00 | 2021,00 | 2053,50 | 2054,00 | 33,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3077,50 | 3078,00 | 3068,00 | 3070,00 | -8,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2600,00 | 2600,50 | 2630,00 | 2630,50 | 30,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2232,00 | 2242,00 | 2245,00 | 2255,00 | 13,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15915,00 | 15920,00 | 16120,00 | 16125,00 | 205,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |