Опубликовано 01 октября 2024 года, 09:21
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9766,00 | 9767,00 | 99905,50 | 9906,50 | 139,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 33300,00 | 33325,00 | 33300,00 | 33305,00 | -20,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2070,00 | 2070,50 | 2116,50 | 2117,00 | 46,50 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3075,00 | 3075,50 | 3109,00 | 3111,00 | 35,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2610,00 | 2611,00 | 2617,50 | 2618,00 | 7,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 2140,00 | 2150,00 | 2161,00 | 2171,00 | 21,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 17000,00 | 17005,00 | 17300,00 | 17310,00 | 305,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |