Опубликовано 23 сентября 2022 года, 09:08
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7814,00 | 7815,00 | 7735,00 | 7737,00 | -78,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 21735,00 | 21745,00 | 21600,00 | 21625,00 | -120,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1875,00 | 1877,00 | 1887,00 | 1889,00 | 12,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3131,00 | 3131,50 | 3119,00 | 3121,00 | -10,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2195,00 | 2195,50 | 2214,50 | 2215,50 | 20,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 24520,00 | 24525,00 | 24555,00 | 24565,00 | 40,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |