Опубликовано 20 сентября 2022 года, 09:03
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7770,00 | 7772,00 | 7702,00 | 7703,00 | -69,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 20400,00 | 20450,00 | 20350,00 | 20450,00 | 0,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1880,00 | 1882,00 | 1893,00 | 1895,00 | 13,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3144,50 | 3145,00 | 3112,00 | 3114,00 | -31,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2231,00 | 2232,00 | 2246,00 | 2247,00 | 15,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 24600,00 | 24610,00 | 24790,00 | 24800,00 | 190,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |