Опубликовано 26 сентября 2022 года, 09:12
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7445,00 | 7446,00 | 7409,00 | 7410,00 | -36,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 21400,00 | 21410,00 | 21300,00 | 21400,00 | -10,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1800,00 | 1802,00 | 1824,50 | 1825,00 | 23,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3033,00 | 3035,00 | 3015,00 | 3017,00 | -18,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2152,50 | 2153,00 | 2171,00 | 2172,00 | 19,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 23130,00 | 23135,00 | 23250,00 | 23300,00 | 165,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |