Опубликовано 03 октября 2022 года, 09:18
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7646,00 | 7647,00 | 7540,00 | 7540,50 | -106,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 20700,00 | 20750,00 | 20700,00 | 20750,00 | 0,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1887,00 | 1889,00 | 18886,00 | 1887,00 | -2,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2984,00 | 2986,00 | 2955,00 | 2955,50 | -30,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2189,50 | 2180,00 | 2195,00 | 2197,00 | 17,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22245,00 | 22290,00 | 22300,00 | 22350,00 | 60,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |