Опубликовано 01 ноября 2024 года, 09:11
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9426,00 | 9427,00 | 9556,00 | 9557,00 | 130,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 31150,00 | 31200,00 | 31350,00 | 31400,00 | 200,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1975,00 | 1977,00 | 2017,00 | 2019,00 | 42,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3101,00 | 3102,00 | 3095,00 | 3097,00 | -5,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2617,00 | 2617,50 | 2642,00 | 2644,00 | 26,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 2234,00 | 2244,00 | 2245,00 | 2255,00 | 11,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15525,00 | 15530,00 | 15780,00 | 15800,00 | 270,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |