Опубликовано 02 сентября 2022 года, 09:14
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7701,00 | 7702,00 | 7663,00 | 7665,00 | -37,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21575,00 | 21625,00 | 21600,00 | 21650,00 | 25,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1913,00 | 1915,00 | 1916,00 | 1917,00 | 2,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3299,50 | 3300,00 | 3233,50 | 3234,00 | -66,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2305,50 | 2306,00 | 2300,50 | 2301,50 | -4,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 20520,00 | 20525,00 | 20575,00 | 20585,00 | 60,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |