Опубликовано 21 сентября 2022 года, 09:04
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7795,00 | 7796,00 | 7750,00 | 7755,00 | -41,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 21195,00 | 21200,00 | 21050,00 | 21100,00 | -100,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1872,00 | 1874,00 | 1897,00 | 1898,00 | 24,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3200,50 | 3201,50 | 3187,00 | 3180,00 | -21,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2245,00 | 2245,50 | 2265,00 | 2266,00 | 20,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 24730,00 | 24750,00 | 24800,00 | 24825,00 | 75,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |