Опубликовано 27 сентября 2022 года, 09:04
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7448,00 | 7449,00 | 7347,00 | 7350,00 | -99,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 20585,00 | 20595,00 | 20400,00 | 20500,00 | -95,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1775,00 | 1776,00 | 1788,00 | 1790,00 | 14,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2943,00 | 2944,00 | 2930,00 | 2931,00 | -13,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2125,00 | 2125,50 | 2145,00 | 2145,50 | 20,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22100,00 | 22150,00 | 22315,00 | 22335,00 | 185,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |